ک
1Cب
ہ
ٹ
ف
ا
م
E

ب
| 3 | S | |
| ع | E | 3 |
| E | 2 | |
| 1 | 1 | |
| A | 5 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 1 | 3 | |
| 8 | 5 | |
| 1 | ||
| آ | 5 | |
| E | 1 | 7 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 20 | |
| E | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 20 | |
| - | 1 | |
| - | ||
| D |
م

E

د
<
ب
| E | E | E | E | |||||||
| D | B | B | B | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| T2 | T | T2 | T2 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| پ | پ | پ | پ | |||||||
| - | - | - | - | |||||||
| 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| ل | 2 | 2 | 2 | |||||||
| PE | 4 | 4 | 4 | |||||||
| س | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | ||||||||||
| آ | ||||||||||
| D | ||||||||||
| ٹ | ||||||||||
| د |
م

پ