C
ت
ا
م
ع
آ
3
3
3
ب
ن
3
3
3
3
ب
ت
4
س | م | ا | و | م | و | |
1 | 1 | س | t | ن | + | |
2 | 1 | ح | t | ٹ | + | |
3 | 1 | ح | ٹ | 1 | ٹ | + |
1 | ||||||
4 | 7 | س | ٹ | 1 | ٹ | + |
ف
< س | م | < ا | < و | م | و | |
ک | د | |||||
1 | 1 | 0 | س | t | ن | + |
2 | 1 | 0 | گ< ( | t | ٹ | + |
د
س | م | ا | و | م | و |
1 | 1 | س | t | ن | + |
2 | 1 | ح | t | ٹ | + |
3 | 1 | س | t | ن | - |
4 | 1 | ح | t | ٹ | - |
ا | ک | ش | ش | ر | ت | ||||||
2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
3 | 1 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 15 | |
3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | |
C | 8 | 1 | - | 15 | - | - | 7 | - | 5 | 11 | - |
8 | 2 | - | 15 | - | - | 7 | - | 11 | 22 | - | |
8 | 4 | - | 15 | - | - | 7 | - | 15 | 33 | - | |
8 | 5 | - | 15 | - | - | 7 | - | 22 | 45 | - |
ا