C
د
<
س
ع

ن
2
<
4
ع
1
2
<
4
5
6
7
8
9
1
1
د
<
◇
◇
◇
◇
2
<
R
3
4
5
6
7
8
<
| ل | ف | پ |
| ک | 2 | 3 |
| ا | 2 | 3 |
| ش | 2 | 3 |
| ا | 3 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| ا | 2 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| ا< ش | 2 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| ا | 2 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| ا | 2 | 3 |
| ا< م | 2 | 3 |
| م | 2 | 3 |
| ا< م | 2 | 3 |
ا
1

2
◇
| ٹ | I | ر | ا | و | ||
| I | 6 | ≥ | ||||
| ر | 1 | ≥ | ≥ | ≥ | س | + |
| ر | 1 | 1 | 2 | 2 | ح | |
| و | 3 | 5s | 8s | 1 | س | |
◇
| ٹ | I | ر | ا | و | |
| 1 | 2 | ||||
| ر | 1 | ≥ | س | + | |
| ر | 1 | 2 | ح | ||
| 1 | ≤ | ≤ | س | ||
| و | 7 | 4 | 6 | ح | |
◇
| ا | ب | م |
| 6 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | |
| 8 | 1 |
3
<
ا
ج
ا
◇
<
ش
◇
| د | ف | ر | A | D |
| م | ≤ | 3 | 0 | 0 |
| ≥ | 6 | 1 | 0 | |
| ا | 1 | A | ||
4
◇
◇
| پ | ک | ط | پ | ک | ط |
| C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
| C | ≤ | 1 | C | ≤ | 1 |
| C | ≤ | 1 |
◇


آ
◇


ت
1
2
<
| ش | 10 | 16< 20 | 25 | 32 | 40< 50 | 63 | 80 | 1 | 1< 1 | 1 | 1< 2 2 | 2 | 3< 3 | 4 |
| ک | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 1 | 1 | 2 |
| ش | ک | ک | ||
| ک | م | س | م | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
4
<
6
<
ا






